Главное меню
Мы в Контакте
ООО ТЖБИ (Белгород)
           время работы:
           с 8:00 до 16:30
           
       Коммерческий отдел
      +7(4722) 24-88-87        Отдел кадров - приемная
      +7(4722) 24-88-91        Бухгалтерия 
      +7(4722) 24-88-90 E-mail:
 Отдел продаж: tzhbi.belgorod@mail.ru market_5@tzhbi4.ru  Приемная: kadry5pr@tzhbi4.ru
 
Работа, Вакансии
 
Скачать презентацию холдинга
Презентация холдинга
 
Архив новостей
Март 2024 (1)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (1)
Декабрь 2023 (1)
Ноябрь 2023 (2)
Октябрь 2023 (1)
 
Звенья ж/б прямоугольных водопропускных труб Серия 3.501.1-177.93

     Звенья железобетонные прямоугольных водопропускных труб Серия 3.501.1-177.93

ООО «ТЖБИ» выпускает звенья прямоугольные по серии 3.501.1-177.93 выпуск 1-1 (серии 3.501-104), предназначенные для применения под насыпями автомобильных и железных дорог в умеренных и суровых климатических условиях в районах с расчётной сейсмичностью до 9 баллов на постоянных и периодически действующих водотоках при отсутствии наледи.

Звено ЗП 21.100-F 

Звено ЗП 21.100-F

Изделия производятся по
Серии 3.501.1-177.93
выпуск 1-1
(серия 3.501-104)

     Область применения звеньев:
отверстием 1,0; 1,25 и 1,5 метра для железных дорог при высоте насыпи до 19,0 метров;
отверстием 2,0; 2,5; 3,0 и 4,0 м. для железных и автомобильных дорог при высоте насыпи для железных дорог до 19,0м; для автомобильных дорог до 20,0 м. Все звенья изготавливаются длиной 1,0 метр.

Марка прямоугольного звена состоит из одной или двух буквенно-цифровых групп, разделённых дефисом: первая группа содержит сокращённое наименование блока, его типоразмер, характеризующий несущую способность, и основную геометрическую характеристику в см; вторая группа - обозначение условий применения: повышенная агрессивность среды - (О), климатические условия суровые - (F).

Материал звеньев конструкционный тяжёлый бетон по ГОСТ 26633-91 со средней плотностью от 2200 до 2500 кг/м³ класса по прочности на сжатие В30 и В35 водонепроницаемостью W6 и морозостойкостью F200 и F300 в зависимости от среднемесячной температуры наружного воздуха наиболее холодного месяца минус 10ºС и выше и ниже минус 10ºС до 20ºС соответственно.

Основные показатели звеньев прямоугольных труб приведены в таблице

Номенклатура прямоугольных звеньев

Отверстие
в свету,
мм

Габарит,
мм
 
Вес,
т
 

А Б В Н

Звено прямоугольное 3П 1.100  (Блок № 80)

1000 1500 1220 1740 1,70
Звено прямоугольное 3П 2.100  (Блок № 81)
1000 1500 1220 1780 1,80
Звено прямоугольное 3П 3.100  (Блок № 82) 1000 1500 1220 1860 2,00
Звено прямоугольное 3П 4.100  (Блок № 83) 1250 1500 1490 1790 2,00
Звено прямоугольное 3П 5.100  (Блок № 84)
1250 1500 1490 1850 2,30
Звено прямоугольное 3П 6.100  (Блок № 85) 1250 1500 1490 1930 2,60

Звено прямоугольное 3П 7.100  (Блок № 86)

1500 2000 1740 2330 2,80

Звено прямоугольное 3П 8.100  (Блок № 87)

1500 2000 1740 2430 3,20

Звено прямоугольное 3П 9.100  (Блок № 88)

1500 2000 1800 2530 4,00
Звено прямоугольное 3П 10.100 (Блок № 47) 2000 2000 2260 2380 3,50
Звено прямоугольное 3П 10.200 (L=2000 мм) 2000 2000 2260 2380 7,05
Звено прямоугольное 3П 11.100 (Блок № 48) 2000 2000 2260 2500 4,20
Звено прямоугольное 3П 11.200 (L=2000 мм) 2000 2000 2260 2500 8,40
Звено прямоугольное 3П 12.100 (Блок № 89) 2000 2000 2320 2680 5,60
Звено прямоугольное 3П 13.100 (Блок № 49) 2500 2000 2760 2450 4,40
Звено прямоугольное 3П 14.100 (Блок № 50) 2500 2000 2840 2570 5,80
Звено прямоугольное 3П 15.100 (Блок № 90) 2500 2000 2900 2790 7,80
Звено прямоугольное 3П 16.100 (Блок № 91) 3000 2500 3320 3000 6,20
Звено прямоугольное 3П 17.100 (Блок № 92) 3000 2500 3400 3140 8,00
Звено прямоугольное 3П 18.100 (Блок № 93) 3000 2500 3460 3320 10,00
Звено прямоугольное 3П 19.100 (Блок № 94) 4000 2500 4360 3130 9,10
Звено прямоугольное 3П 20.100 (Блок № 95) 4000 2500 4420 3170 10,00
Звено прямоугольное 3П 21.100 (Блок № 96а) 4000 2500 4600 3370 13,70
Звено прямоугольное 3П 22.100 (Блок № 97) 1000 2000 1220 2240 1,90
Звено прямоугольное 3П 23.100 (Блок № 100) 1250 2000 1490 2290 2,40
Звено прямоугольное 3П 24.100 (Блок № 103) 1500 2500 1740 2830 3,10
Звено прямоугольное 3П 25.100 (Блок № 51) 2000 2500 2260 2880 3,90
Звено прямоугольное 3П 26.100 (Блок № 54) 2500 2500 2760 2950 4,80
Звено прямоугольное 3П 27 (Блок № 98) 1000 2000 1220 2620 2,40
Звено прямоугольное 3П 28 (Блок № 101) 1250 2000 1490 2660 2,90
Звено прямоугольное 3П 29 (Блок № 104) 1500 2500 1740 3200 3,70
Звено прямоугольное 3П 30 (Блок № 52) 2000 2500 2260 3240 4,70
Звено прямоугольное 3П 31 (Блок № 55) 2500 2500 2760 3300 5,80
Звено прямоугольное 3П 32 (Блок № 99) 1000 1500 1220 2120 2,10
Звено прямоугольное 3П 33 (Блок № 102) 1250 1500 1490 2160 2,60
Звено прямоугольное 3П 34 (Блок № 105) 1500 2000 1740 2700 3,40
Звено прямоугольное 3П 35 (Блок № 53) 2000 2000 2260 2740 4,40
Звено прямоугольное 3П 36 (Блок № 56) 2500 2000 2760 2800 5,50
Звено прямоугольное 3П 37 (Блок № 106) 3000 2500 3320 3340 7,50
Звено прямоугольное 3П 38 (Блок № 107) 4000 2500 4360 3460 9,90

Элементыжелезобетонной прямоугольной водопропускной трубы  >>

 

г. Белгород, подземный переход в районе рынка Cемейного г. Белгород, установка звена, подземный переход в районе рынка Семейного

 


 
Все права защищены © Белгородский завод железобетонных изделий и труб, 2011-2023